Nährwerte
| Durschnitliche Nährwerte | pro 100 g | pro 12 g Portion |
| Natürlicher Melatoningehalt | 15.000 pg* | 1.800 pg* |
| Natürlicher Trypthophangehalt | 910 mg* | 109,2 mg* |
| Brennwert | 1578 kJ/377 kcal | 189,36 kJ/45,24 kcal |
| Eiweiß | 35,5 g | 4,26 g |
| Kohlenhydrate | 51,5 g | 6,18 g |
| - davon Milchzucker | 51,5 g | 6,18 g |
| Fett | 0,5 g | 0,06 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 0,036 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Natrium | 0,55 g | 0,07 g |
*) Da es sich um natürliche Inhaltsstoffe handelt, können die Werte schwanken.
Weitere Inhaltsstoffe (aus Bundeslebensmittelschlüssel II.3):
| Durchschnittliche Werte | pro 100 g | pro 12 g Portion |
| Biotin | 35 µg | 4,20 µg |
| Folsäure | 50 µg | 6,0 µg |
| Essent. Aminosäuren | 18387 mg | 2206,44 mg |
| Vitamin A (Retinol) | 10 µg | 1,2 µg |
| Vitamin B | 340 µg | 40,8 µg |
| Vitamin B2 | 2200 µg | 264 µg |
| Vitamin B3 | 8700 µg | 1044 µg |
| Vitamin B6 | 400 µg | 48 µg |
| Vitamin C | 10 mg | 1,2 mg |
| Vitamin B12 | 4 µg | 0,48 µg |
| Verhältnis Omega 3/Omega 6 | 1:2 | 1:2 |
